Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.84 | — | Apr 9, 2014 | |
| 200m | 23.00 | — | May 9, 2015 | |
| 400m | 53.34 | — | Mar 25, 2015 | |
| Long Jump | 18-8.75 | — | Apr 9, 2014 | |
| Triple Jump | 40-1 | — | May 3, 2014 |
Results
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
2015 - Indoor
300 Meter Dash
Triple Jump
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2013 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2012 - Outdoor
Triple Jump
