Forsyth Country Day Home Meet #2 2025

Lewisville, NC

Phoenix Academy High School Results

Girls Athlete Place Section Results
100 Meter Dash
12.88 Saniah Sapp 2nd Finals H4 Complete
12.88 Saniah Sapp 2nd Finals H4 Complete
13.97 Ava Batten 9th Finals H3 Complete
13.97 Ava Batten 9th Finals H3 Complete
14.23 Kris'Chelle Powe 11th Finals H1 Complete
14.23 Kris'Chelle Powe 11th Finals H1 Complete
14.46 Madison You 12th Finals H3 Complete
14.46 Madison You 12th Finals H3 Complete
200 Meter Dash
27.78 Callie You 5th Finals H4 Complete
27.78 Callie You 5th Finals H4 Complete
27.94 Ava Batten 6th Finals H4 Complete
27.94 Ava Batten 6th Finals H4 Complete
28.83 Madison You 10th Finals H3 Complete
28.83 Madison You 10th Finals H3 Complete
29.28 Destiny Kinsey 12th Finals H3 Complete
29.28 Destiny Kinsey 12th Finals H3 Complete
29.96 Leah-Rae Miller 13th Finals H3 Complete
29.96 Leah-Rae Miller 13th Finals H3 Complete
30.82 Aleena Qureshi 16th Finals H1 Complete
30.82 Aleena Qureshi 16th Finals H1 Complete
400 Meter Dash
1:09.94 Leah-Rae Miller 3rd Finals H3 Complete
1:09.94 Leah-Rae Miller 3rd Finals H3 Complete
1:13.08 Aleena Qureshi 4th Finals H3 Complete
1:13.08 Aleena Qureshi 4th Finals H3 Complete
800 Meter Run
2:45.76 Brooklyn Kinsey 4th Finals H1 Complete
2:45.76 Brooklyn Kinsey 4th Finals H1 Complete
300 Meter Hurdles
1:04.55 Kris'Chelle Powe 4th Finals H1 Complete
1:04.55 Kris'Chelle Powe 4th Finals H1 Complete
4x400 Meter Relay
4:35.81 Relay Team 1st Finals H1 Complete
4:35.81 Relay Team 1st Finals H1 Complete
Long Jump
14-8 Callie You 1st Finals H1 Complete
14-8 Callie You 1st Finals H1 Complete
Discus
54-10 Miyah Reed 7th Finals H1 Complete
54-10 Miyah Reed 7th Finals H1 Complete
52-10 Noelle Martin 8th Finals H1 Complete
52-10 Noelle Martin 8th Finals H1 Complete
Shot Put
20-5 Noelle Martin 8th Finals H1 Complete
20-5 Noelle Martin 8th Finals H1 Complete
Boys Athlete Place Section Results
100 Meter Dash
11.61 Joshua LIttlejohn 2nd Finals H4 Complete
11.61 Joshua LIttlejohn 2nd Finals H4 Complete
11.80 Tarique Gayle 4th Finals H5 Complete
11.80 Tarique Gayle 4th Finals H5 Complete
12.27 Jalen Adams 10th Finals H4 Complete
12.27 Jalen Adams 10th Finals H4 Complete
12.52 Jaden Adams 14th Finals H4 Complete
12.52 Jaden Adams 14th Finals H4 Complete
12.90 Zakai Jackson 15th Finals H4 Complete
12.90 Zakai Jackson 15th Finals H4 Complete
13.23 Mirony Abeko 24th Finals H1 Complete
13.23 Mirony Abeko 24th Finals H1 Complete
200 Meter Dash
24.02 Tarique Gayle 3rd Finals H3 Complete
24.02 Tarique Gayle 3rd Finals H3 Complete
25.05 Jalen Adams 7th Finals H3 Complete
25.05 Jalen Adams 7th Finals H3 Complete
25.17 Jaden Adams 8th Finals H3 Complete
25.17 Jaden Adams 8th Finals H3 Complete
25.66 Quinton Nelson 11th Finals H2 Complete
25.66 Quinton Nelson 11th Finals H2 Complete
26.50 Zakai Jackson 13th Finals H3 Complete
26.50 Zakai Jackson 13th Finals H3 Complete
27.35 Jayden Henry 20th Finals H1 Complete
27.35 Jayden Henry 20th Finals H1 Complete
400 Meter Dash
57.79 Keenan Hammie 8th Finals H4 Complete
57.79 Keenan Hammie 8th Finals H4 Complete
58.20 Tarique Gayle 9th Finals H4 Complete
58.20 Tarique Gayle 9th Finals H4 Complete
58.95 Quinton Nelson 12th Finals H2 Complete
58.95 Quinton Nelson 12th Finals H2 Complete
59.51 Jayden Henry 15th Finals H3 Complete
59.51 Jayden Henry 15th Finals H3 Complete
1:01.97 Zakai Jackson 20th Finals H2 Complete
1:01.97 Zakai Jackson 20th Finals H2 Complete
1:13.13 Davell Moore 28th Finals H2 Complete
1:13.13 Davell Moore 28th Finals H2 Complete
800 Meter Run
2:27.34 Luis Ramirez 10th Finals H1 Complete
2:27.34 Luis Ramirez 10th Finals H1 Complete
2:27.38 Anthony Campos 11th Finals H2 Complete
2:27.38 Anthony Campos 11th Finals H2 Complete
2:34.60 Trevor Miller 18th Finals H1 Complete
2:34.60 Trevor Miller 18th Finals H1 Complete
2:35.70 Neel Deas 22nd Finals H2 Complete
2:35.70 Neel Deas 22nd Finals H2 Complete
4x100 Meter Relay
47.89 Relay Team 4th Finals H1 Complete
47.89 Relay Team 4th Finals H1 Complete
4x400 Meter Relay
3:57.82 Relay Team 3rd Finals H1 Complete
3:57.82 Relay Team 3rd Finals H1 Complete
High Jump
5-2 Mirony Abeko 5th Finals H1 Complete
5-2 Mirony Abeko 5th Finals H1 Complete
Long Jump
18-2.25 Joshua LIttlejohn 4th Finals H2 Complete
18-2.25 Joshua LIttlejohn 4th Finals H2 Complete
Shot Put
39-9.75 Neel Deas 2nd Finals H1 Complete
29-9.75 Neel Deas 7th Finals H1 Complete
28-7.25 Davell Moore 10th Finals H1 Complete
28-7.25 Davell Moore 10th Finals H1 Complete